C4-73型排尘离心通风机
特点:C4-73型离心通风机主要由叶轮、机壳、进风口、机架传动部分与电机组成。叶轮部分由12个后倾的机翼形叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。叶片、前盘、后盘均采用16锰钢制造,整个叶轮经动、静平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳。机壳做整体,叶轮的安装、拆卸由机壳的一侧进行。进风口做成整体,装于风机的侧面,与轴平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮组成。
用途:C4-73型离心通风机为排送含有尘埃、木质碎屑、细碎纤维等气体的专用设备,也可作为一般通风机(如排送硬质颗粒时必须在风机进口前加除尘装置)。
规格:C4-73型离心通风机规格有:№3.6C、4.5C、5.5C共3种规格。
C4-73型排尘离心通风机性能参数表
机号 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率kW | 电动机 | |
型号 | 功率 | ||||||
3.6C | 4000 | 4250-7760 | 3139-1864 | 84-88 | 4.4-5.7 | Y132S2-2 | 7.5 |
3550 | 3780-6910 | 2453-1472 | 84-88 | 3-4 | Y132S1-2 | 5.5 | |
3150 | 3150-5750 | 1864-1128 | 84-88 | 1.9-2.5 | Y112M-2 | 4 | |
2800 | 2990-5450 | 1570-932 | 84-88 | 1.5-1.9 | Y100L-2 | 3 | |
2500 | 2640-4870 | 1226-736 | 84-88 | 1.1-1.6 | Y90L-2 | 2.2 | |
2240 | 2380-4350 | 103-589 | 84-88 | 0.8-0.98 | Y90S-2 | 1.5 | |
2000 | 2140-3900 | 785-441 | 84-88 | 0.5-0.7 | Y802-2 | 1.1 | |
1800 | 1930-3510 | 638-392 | 84-88 | 0.4-0.5 | Y802-2 | 0.75 | |
1600 | 1725-3150 | 491-294 | 84-88 | 0.28-0.32 | Y802-2 | 0.75 | |
4.5C | 3550 | 7400-13500 | 3924-2256 | 84-88 | 11.6-14.2 | Y160M1-2 | 15 |
3150 | 6500-11900 | 3090-1815 | 84-88 | 6.7-8.4 | Y160M1-2 | 11 | |
2800 | 5800-10500 | 2453-1422 | 84-88 | 4.7-5.8 | Y132S1-2 | 7.5 | |
2500 | 5200-9500 | 1962-1128 | 80-88 | 4.3-4.7 | Y132S1-2 | 5.5 | |
2240 | 4650-8500 | 1570-932 | 80-88 | 3.1-3.8 | Y112M-2 | 4 | |
2000 | 4150-7600 | 1030-736 | 80-88 | 2.1-2.7 | Y100L-2 | 3 | |
1800 | 3700-6800 | 981-589 | 80-88 | 1.52-1.96 | Y90L-2 | 2.2 | |
1600 | 3300-6050 | 785-471 | 80-88 | 1.03-1.37 | Y90S-2 | 1.5 | |
1400 | 2900-5300 | 608-363 | 80-88 | 0.74-0.92 | Y90S-4 | 1.1 | |
5.5C | 2800 | 10600-19350 | 3669-2178 | 80-88 | 15.5-19.0 | Y180M-2 | 22 |
2500 | 9500-17300 | 2904-1727 | 80-88 | 11.0-14.0 | Y160M2-2 | 15 | |
2240 | 8400-15350 | 2315-1373 | 80-88 | 8.0-9.5 | Y160M1-2 | 11 | |
2000 | 7550-13800 | 1923-1089 | 80-88 | 6.0-7.0 | Y132S2-2 | 7.5 | |
1800 | 6800-12400 | 1472-873 | 80-88 | 4.5-5.0 | Y132S1-2 | 5.5 | |
1600 | 6060-11100 | 1216-712 | 80-88 | 3.5-4.0 | Y112M-2 | 4 | |
1400 | 5260-9650 | 903-540 | 80-88 | 2.0-2.5 | Y100L-2 | 3 | |
1250 | 4750-8650 | 726-432 | 80-88 | 1.45-1.80 | Y100L1-4 | 2.2 | |
1120 | 4220-7700 | 579-343 | 80-88 | 1.02-1.23 | Y90L-4 | 1.5 |
联系人:刘经理
手 机:13306437897
邮 箱:huifengep@163.com
公 司:汇风(山东)节能环保科技有限公司
地 址:淄博市周村区南郊镇工业园