FBCD系列抽出式对旋局部通风机
一、概述
1、FBCD系列矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机,是由山东博风风机有限公司在总结国内现有对旋式轴流局扇结构与技术性能的基础上进行研制、生产的新一代用途广泛的局部通风机。通风机主要用于煤矿井下大、小断面巷道掘进抽出式通风。该通风机具有结构合理、效率高、噪音低等特点。
2、FBCD系列矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机使用环境的气体温度为-20℃~+40℃,相对湿度不大于95%(25℃时),海拔不应超过1000m的环境。通风机输送的介质中允许含有甲烷和爆炸性气体,通过气体的含尘量不得超过200mg/m3。该通风机主要用于具有甲烷气体爆炸性危险的煤矿井下,安装在回风巷道中,与负压风筒配套使用,作抽出式通风。
二、特点
1、FBCD系列矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机由两台工作主机组成,两级叶轮按相对方向旋转。即一级叶轮顺时针旋转,二级叶轮逆时针旋转,两级叶片数互为质数。空气由一级叶轮获得能量经二级叶轮增压后送出。二级叶轮除了增加气流能量外,还兼备普通轴流通风机中的静导叶功能,在获得导向整直圆周方向速度分量的同时,理顺了气流冲击,增加了气流能量,减少了尾迹涡流,降低了噪音。
2、FBCD系列矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机的叶片,采用国内先进的三元流理论进行空气动力性能设计,采用仿机翼型圆弧板扭曲形叶片,气动效率高,高效区域宽广,节能效果显著。而且使气流高速平稳的通过风机,确保风机的安全运转。
3、FBCD系列矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机采用外包复式消声装置,具有超低噪声特性,对改变井下约束空间的噪声环境效果显著。
4、FBCD系列矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机采用隔流腔防爆技术。隔流腔具有一定的耐压性能,保证了电机与风机流到中含瓦斯的气体相互隔绝,同时起到了电机散热导流的作用。散热管使电机周围与大气相通,既增加了电机的防爆性能,又使电机的热量充分散发到大气中。
5、FBCD系列矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机主体采用钢板组焊结构,叶片及机壳内部采用防腐防潮处理,使风机能在潮湿环境下长时间运行,有效地解决了其他条件对风机造成腐蚀的问题。
6、FBCD系列矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机的叶轮叶片和保护圈采用H62黄铜和Q235碳素钢配对使用,并且通过了国家重庆煤矿防尘通风机安全产品质量监督检验中心火花摩擦试验,解决了叶片在含有爆炸性气体中因运行撞击而引起火灾或爆炸的隐患。
7、FBCD系列矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机配套电机为YBF2系列矿用隔爆型三相异步电动机,电压等级为380/660V、660/1140V。通风机设有不停机加排油装置,确保风机在运行中进行注排油,保证了电机在恶劣环境下长期可靠的安全运行。
FBCD系列矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机性能参数
机号 | 转速r/min | 风量m3/min | 静压Pa | 电动机型号 | 配用功率kW | 额定电压(V) | 单台电机 额定电流(A) |
№4.0 | 2900 | 136~89 | 256~2050 | YBF90L-2 | 2×2.2 | 380/660 | 4.85/2.79 |
150~100 | 325~2500 | YBF100L-2 | 2×3 | 380/660 | 6.4/3.7 | ||
165~109 | 375~3040 | YBF112M-2 | 2×4 | 380/660 | 8.1/4.7 | ||
№5.0 | 2900 | 217~145 | 275~2060 | YBF112M-2 | 2×4 | 380/660 | 8.1/4.7 |
240~161 | 325~2540 | YBF132S1-2 | 2×5.5 | 380/660/1140 | 11.1/6.4/3.7 | ||
266~178 | 400~3155 | YBF132S2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 | ||
№5.6 | 2900 | 286~188 | 275~2850 | YBF132S2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 |
324~215 | 375~3690 | YBF160M1-2 | 2×11 | 380/660/1140 | 21.6/12.6/7.2 | ||
358~238 | 440~4560 | YBF160M2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 | ||
№6.3 | 2900 | 410~237 | 400~4775 | YBF160M2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 |
442~256 | 460~5475 | YBF160L-2 | 2×18.5 | 380/660/1140 | 35.5/20.5/11.8 | ||
468~274 | 525~6125 | YBF180M-2 | 2×22 | 380/660/1140 | 41.0/24.4/13.67 | ||
518~318 | 640~7310 | YBF200L1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 | ||
№7.1 | 2900 | 608~352 | 523~6228 | YBF200L1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 |
652~377 | 602~7163 | YBF200L2-2 | 2×37 | 380/660/1140 | 67.9/40.3/22.6 | ||
696~402 | 686~8161 | YBF225M-2 | 2×45 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 | ||
№8.0 | 2900 | 817~473 | 605~7200 | YBF225M-2 | 2×45 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 |
874~506 | 692~8230 | YBF250M-2 | 2×55 | 380/660/1140 | 102.6/59.3/34.3 | ||
970~560 | 850~9950 | YBF2-280S-2 | 2×75 | 380/660/1140 | 134/77/44.2 | ||
№9.0 | 1450 | 831~480 | 394~4710 | YBF200-4 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.8/32.8/19.0 |
890~520 | 450~5120 | YBF2-225S-4 | 2×37 | 380/660/1140 | 70.0/40.0/23.2 | ||
950~550 | 520~6170 | YBF2-225M-4 | 2×45 | 380/660/1140 | 85.0/50.0/29.0 | ||
№10.0 | 1450 | 1171~677 | 514~6131 | YBF250M-4 | 2×55 | 380/660/1140 | 102.7/59.2/34.3 |
1300~750 | 630~7540 | YBF2-280S-4 | 2×75 | 380/660/1140 | 140/81.0/47.0 | ||
1380~800 | 710~8520 | YBF2-280M-4 | 2×90 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 | ||
№11.2 | 1450 | 1650~950 | 650~7690 | YBF2-280M-4 | 2×90 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 |
1770~1020 | 750~8790 | YBF2-315S-4 | 2×110 | 380/660/1140 | 201/116/67.2 | ||
1880~1090 | 850~9930 | YBF2-315M-4 | 2×132 | 380/660/1140 | 240/139/80.5 |
联系人:刘经理
手 机:13306437897
邮 箱:huifengep@163.com
公 司:汇风(山东)节能环保科技有限公司
地 址:淄博市周村区南郊镇工业园